0 Items - 0,00 € | Régler mes achats
PRO LONG est idéal, quand, pour une raison quelconque, on est obligé despacer ses repas, ou encore juste avant de se coucher. Les personnes qui consomment un certain nombre de nutriments avant et pendant lentraînement (dont des protéines ou des acides aminés) auront intérêt à consommer de la caséine comme collation protéinée post-entraînement. Généralement, lapport en protéines sous forme de shake ne doit pas dépasser 50% du total de protéines quotidien tenez en compte.
Conseils dutilisation : Mélangez 1 à 2 doses à un liquide de manière à obtenir un shake. Prenez 350 ml de liquide par mesure de produit et agitez soigneusement !
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour une dose une dose | 25 g (environ une mesure) | %AJR | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 90 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories lipidiques | 4 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protéines | 20 g | 40% | 80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| glucides totaux | <1 g | 0% | 4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre | <1 g | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipides | <1 g | 2% | 4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 4 mg | <1% | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 4 mg | <1% | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil dacides aminés moyen (% de protéines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Total de BCAA: 21% +Total dacides aminés essentiels: 46.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrédients (arôme chocolat): matrice de caséine (caséinate de calcium, caséine micellaire), cacao, arôme chocolat, aspartame*. - pour les personnes atteintes de phénylcétonurie : contient de la phénylalanine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


