0 Items - 0,00 € | Régler mes achats
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | |||
| Une dose: 28.5 g (environ une mesure) | |||
| Pour une dose | %AJR | 100 g | |
| Calories | 120 kcal | 421 kcal | |
| Calories lipidiques | 9 kcal | 31 kcal | |
| Protéines | 20 g | 40% | 70,17 g |
| glucides totaux | 5 g | 2% | 17,54 g |
| Sucres | 5 g | ||
| Lipides | 1 g | 1% | 3,50 g |
| Cholestérol | 0 mg | 0% | 0 mg |
| Sodium | 322 mg | 13% | 1129,82 mg |
| Potassium | 23 mg | 1% | 80,70 mg |
| Typical Amino Acid Profile Per Serving | |||
| L-Alanine | 870 mg | ||
| L-Arginine | 1538 mg | ||
| L- acide Aspartique | 2348 mg | ||
| L-Cystéine | 263 mg | ||
| L-Glutamine | 3551 mg | ||
| Glycine | 850 mg | ||
| L-Histidine | 526 mg | ||
| L-Isoleucine* | 992 mg | ||
| L-Leucine* | 1660 mg | ||
| L-Lysine | 1275 mg | ||
| L-Méthionine | 263 mg | ||
| L-Phénylalanine | 1052 mg | ||
| L-Proline | 1032 mg | ||
| L-Serine | 1052 mg | ||
| L-Thréonine | 769 mg | ||
| L-Tryptophanán | 263 mg | ||
| L-Tyrosine | 619 mg | ||
| L-Valine*+ | 1012 mg | ||
| *BCAA's total: 3,663 mg Essential amino acids total: 7,286 mg | |||
| Ingrédients (arôme chocolat): isolat de protéine de soja, dextrose, cacao, arôme chocolat, aspartame*, gomme de xanthane. Ingrédients (arôme vanille): isolat de protéine de soja, dextrose, arôme vanille, aspartame*, gomme de xanthane. Ingrédients (arôme fraise): isolat de protéine de soja, dextrose, arôme fraise, colorant rouge, aspartame*, acide citrique * pour les personnes atteintes de phénylcétonurie : contient de la phénylalanine. | |||


